최대 보호
강제 모드, 무작위 문자 인증, 책임 파트너, 중단 지연, 계획 강화 및 재정적 책임. 현재 이용 가능한 가장 강력한 보호 기능입니다.
FocusMe는 강력한 차단 기능과 내장된 작업 관리 기능, 그리고 사용자의 목표를 정확히 이해하는 AI 코치를 결합한 제품입니다. 포함된 모든 기능은 다음과 같습니다.
강제 모드, 무작위 문자 인증, 책임 파트너, 중단 지연, 계획 강화 및 재정적 책임. 현재 이용 가능한 가장 강력한 보호 기능입니다.
사용자의 화면 사용 시간, 작업 및 습관을 분석하는 맞춤형 주간 보고서를 제공합니다. 지난 30일 동안 85명의 사용자가 801건의 긍정적인 피드백을 남겼습니다.
우선순위, 마감일, 카테고리, 반복 작업, 연속 완료 기록 등 AI 코치는 사용자의 작업을 분석하여 모든 보고서에 반영합니다.
전체 화면으로 최소한의 휴식 시간만 갖고, 어려운 과제는 건너뛰고, 보호 조치는 미루세요. 눈을 보호하고 번아웃을 예방하세요.
| 능력 | 세부 |
|---|---|
| 웹사이트 차단 | URL, 부분 URL, 페이지 제목 또는 정규 표현식으로 차단할 수 있습니다. 모든 브라우저에서 작동합니다. |
| 애플리케이션 차단 | 프로세스 이름, 파일 경로 또는 창 제목을 사용하여 데스크톱 앱, 게임 또는 Windows 스토어 앱을 차단할 수 있습니다. |
| 유튜브 쇼츠 & 릴스 | 사이트의 나머지 부분은 허용하면서 짧은 형식의 동영상만 차단합니다. |
| 컴퓨터 전체를 차단합니다 | 심도 있는 집중 훈련을 위한 화이트리스트 전용 모드. |
AI 코치는 사용자의 실제 화면 사용 시간, 작업량, 계획 활동을 분석하여 구체적인 권장 사항이 포함된 솔직하고 개인화된 주간 보고서를 제공합니다.
| 능력 | 세부 |
|---|---|
| 주간 보고서 | 화면 사용 시간과 실제 업무 및 목표 달성도를 개인 맞춤형으로 분석해 드립니다. |
| 실천 가능한 조언 | 일반적인 조언이 아닌, 사용자의 패턴에 기반한 구체적인 권장 사항을 제공합니다. |
| 과제 인식 | 당신의 업무 목록을 읽고 우선순위를 고려하여 모든 보고서를 작성합니다. |
| 피드백 루프 | 지난 30일 동안 85명의 사용자를 대상으로 801개의 긍정적인 사용자 피드백을 받았습니다. |
| 유형 | 이 제품의 기능은 무엇인가요? |
|---|---|
| 집중력을 유지하세요 | 활성화된 동안 모든 대상을 완전히 차단합니다. |
| 시간 제한 | 목표별 일별, 주별 또는 월별 예산. |
| 세션 제한 | 하루에 목표물을 발사할 수 있는 횟수를 제한하세요. |
| 화면 나누기 | 설정 가능한 작업/휴식 주기를 통해 전체 화면 휴식 시간을 의무화합니다. |
FocusMe는 여러 겹의 보호 장치로 인해 우회하기가 매우 어렵습니다.
| 기능 | 세부 |
|---|---|
| 강제 적용 모드 | 일단 활성화된 계획은 중지할 수 없습니다. |
| 책임 파트너 | 신뢰할 수 있는 사람이 변경 사항을 승인해야 합니다. |
| 랜덤 캐릭터 챌린지 | 최대 2000자 - 사실상 우회 불가능. |
| 지연 및 일시 정지 제한 중지 | 계획을 바꾸기 전에 두 번 생각하게 만든다. |
10만 명이 넘는 사람들이 FocusMe를 사용하여 중요한 일에 더 많은 시간을 투자하고 있습니다. 지금 바로 FocusMe를 사용해 보세요.